TAŽNÉ PRUŽINY - Železné , Ø drátu 2.00 mm



 Katalog: 
pružina
d
=tlouštka drátu
Dm
=střední průbměr pružiny
L0
=délka pružiny ve volném stavu
Ln
=připustné stlačení
Fn
=síla vyvinutá pružinou (N)
c
=tuhost pružiny (N/mm)

d Dm Lo Sn Fn(N) c(N/mm) Kód Cena
koupit 2.00 8.00 31.60 5.86 220.00 31.80 T1600 K
koupit 43.60 9.38 19.90 T1610 K
koupit 61.60 14.70 12.80 T1620 K
koupit 12.00 38.00 14.70 164.00 9.42 T1630 K
koupit 50.00 23.60 5.88 T1640 K
koupit 68.00 36.90 3.77 T1650 K
koupit 98.00 59.00 2.35 T1660 K
koupit 1000.00 505.80 406.00 0.00 TL014 AP
koupit 20.00 50.80 44.70 107.00 2.03 T1670 K
koupit 62.80 71.50 1.27 T1680 K
koupit 80.80 112.00 0.81 T1690 K
koupit 111.00 179.00 0.51 T1700 K
koupit 151.00 268.00 0.34 T1710 K
koupit 1000.00 505.80 406.00 0.00 TL015 AP
Všeobecné obchodní podmínky